| Laporan Data Aset UPK DAPM Kec. Kusan Hilir |
| 1 | KECAMATAN | KUSAN HLIR |
| 2 | MODAL AWAL | Rp. 1.105.383.350 |
| 3 | TOTAL ASET (NERACA MF) | Rp. 1.743.864.157 |
| 4 | JUMLAH ASET PRODUKTIF | Rp. 1.717.794.858 |
| 5 | JUMLAH TUNGGAKAN | Rp. 428.198.500 |
| 6 | TOTAL PINJAMAN | |
| A. UEP | Rp. 0 | |
| B. SPP | Rp. 1.622.616.999 | |
| 7 | TOTAL BANSOS DISALURKAN | Rp. 10.700.000 |
| 8 | JUMLAH KELOMPOK | 74 Kelompok |
| 9 | JUMLAH PEMANFAAT | 499 Orang |
| 10 | BPP | 3 Orang |
| 11 | BKAD | - |
| 12 | UPK | 4 Orang |
| 13 | BP - UPK | 3 Orang |
| 14 | TV | 3 Orang |
| 15 | BADAN HUKUM | SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0081342.AH.01.07.Tahun 2016 |


Assalamualaikum
BalasHapusselamat siang..
saya melly..upk di kabupaten Landak Kal-Bar...salam kenal untuk Asosiasi UPK Kab. Tanah Bumbu..
teman-teman di Asosiasi UPK Tanah Bumbu hebat sudah punya badan hukumnya...👍👍👍☺️☺️☺️
Walaikumsalam wr. wb
BalasHapusSelamat siang juga Mbak melly
Alhamdulillah mbak semua berkat ASNAS